7_ Измерение концентрации кислорода О2 в линиях цеха разделения воздуха.
Установка предназначена для непрерывного автоматического измерения содержания кислорода в выходных линиях и измерения содержания кислорода в выходных линиях азота цеха разделения воздуха.
Установка состоит из двух измерительных шкафов:
- ШИ-АРП для азотно-распределительного пункта и
- ШИ-КРП для кислородно-распределительного пункта.
Основные технические характеристики
| Наименование параметра | ШИ-АРП | ШИ-КРП |
|---|---|---|
| Количество точек отбора | 3 | 3 |
| Диапазоны измерения кислорода, % об. | 0–2 | 98–100 |
| Унифицированный выходной сигнал, мА | 4–20 | 4–20 |
| Давление в точках отбора, бар | 10 - 22 | 10 - 22 |
| Температура газовой смеси в точке отбора, оС | от -30 до +50 | от -30 до +50 |
| Основная абсолютная погрешность измерения | ± 0,1 | |
| Основная относительная погрешность измерения | ± 4,0 | |
|
Предел допускаемого интервала времени работы ШИ-КРП без корректировки показаний, дней |
14 | 14 |
| Время прогрева комплекта, не более мин. | 20 | 40 |
| Потребляемая мощность, не более ВА | 175 | 550 |
| Габаритные размеры шкафа (Ш х В х Г), мм | 800х1800х600 | 800х1800х600 |
| Полный средний срок службы, лет | 10 | 10 |
В случае необходимости, за отдельную плату специалистами фирмы может быть выполнен монтаж, наладка и сдача в промышленную эксплуатацию.