АКВТ-01, -02, -03 – стационарный газоанализатор объемной доли кислорода в уходящих газах
Стационарный электрохимический газоанализатор для измерения концентр. О2 (0,1-21%) и СО (0-1000ppm) в отходящих газах процессов сгорания.
Предназначен для непрерывного автоматического измерения концентрации свободного кислорода и оксида углерода в отходящих газах процессов сгорания различных видов топлива с целью оптимизации режимов горения и выдачи унифицированного сигнала.
Область применения: в котлоагрегатах ТЭЦ, ГРЭС, различных котельных, а также в промышленных печах металлургии, нефтепереработки, металлургии, машиностроения и в других отраслях промышленности.
Тип газоанализатора - стационарный.
Принцип работы - электрохимический (на основе ZrO2) и термокаталитический на СО
Способ забора пробы - диффузионный (АКВТ-01, АКВТ-02);
принудительный (АКВТ-03).
Монтажные схемы АКВТ-01_1, АКВТ-01_2, АКВТ-02_1, АКВТ-02_2, АКВТ-03.
Основные технические характеристики
| Исполнение | Измеряемый компонент | Диапазон измерения | Диапазон показаний | Цена единицы млад. разряда | Участок диапазона | Основная абсолютная погрешность | Единица измерения | Пороги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АКВТ-01 | О2 | 0 – 21 | 0 – 25 | 0,01 | 0 – 2 | ± 0,04 | %об. | порог1 – 4,3 |
| 2 – 25 | ± (0,04+0,02(Ао-2)) | порог2 – 8,1 | ||||||
| АКВТ-02 | О2 | 0 – 21 | 0 – 25 | 0,01 | 0 – 2 | ± 0,04 | %об. | порог1 – 4,3 |
| 2 – 25 | ± (0,04+0,02(Ао-2)) | порог2 – 8,1 | ||||||
| АКВТ-03 | О2 | 0 – 21 | 0 – 23 | 0,01 | 0,3 – 2 | ± 0,08 | %об. | порог1 – 4,3 |
| 2 – 21 | ± (0,08+0,04(Ао-2)) | порог2 – 8,1 | ||||||
| СО | 0 – 1000 | 0 – 2000 | 1 | 0 – 500 | ± 50 | млн-1 | порог3 – 500 | |
| 500 – 1000 | ± (50+0,1(Ао-500)) |
Дополнительные технические характеристики (таблица 1)
| Наименование | Габаритные размеры (без учета погружной части), мм | Обозначение | Длина погружной части, мм | Исполнение | Температура анализитуемой среды, °С |
|---|---|---|---|---|---|
| ИБЯЛ.413415.003 | 200 | невзрывозащищенное | |||
| АКВТ-01 | 250х450х330 | ИБЯЛ.413415.003-01 | 400 | 0 – 850 | |
| ИБЯЛ.413415.003-02 | 900 | ||||
| ИБЯЛ.413415.003-03 | 1530 | ||||
| ИБЯЛ.413415.003-04 | 200 | взрывозащищенное | |||
| АКВТ-02 | 340х305х280 | ИБЯЛ.413415.003-05 | 400 | 0 – 850 | |
| ИБЯЛ.413415.003-06 | 900 | ||||
| ИБЯЛ.413415.003-07 | 1530 | ||||
| ИБЯЛ.413415.003-08 | 300 | невзрывозащищенное | |||
| ИБЯЛ.413415.003-09 | 500 | ||||
| АКВТ-03 | 340х295х565 | ИБЯЛ.413415.003-10 | 750 | 100 – 1050 | |
| ИБЯЛ.413415.003-11 | 1000 | ||||
| ИБЯЛ.413415.003-12 | 1500 | ||||
| ИБЯЛ.413415.003-13 | 2000 |
Питание газоанализатора осуществляется от сети переменного напряжения 220 В, 50 Гц.
Время прогрева газоанализаторов не более 4ч.
Все модификации прибора имеют “сухие” контакты реле, унифицированные токовые сигналы (0 - 5) и (4 - 20) мА и канал связи RS 485 MODBUS.RTU для подключения внешних устройств (ПЭВМ).
Дополнительные технические характеристики (таблица 2)
| Наименование | Время установки показаний, с, не более | Интервал времени работы без корректировки показаний, мес | Номинальная мощность, ВА, не более |
|---|---|---|---|
| АКВТ-01 | 5 | 6 | 250 |
| АКВТ-02 | 5 | 6 | 250 |
| АКВТ-03 | 10 (О2) | 6 (О2) | 400 |
| 40 (СО) | 1 (СО) |
Достоинства:
- Погружной датчик;
- Работа без устройства пробоотбора;
- Газоанализатор работает без сравнительного газа;
- Наличие токового выхода для автоматического управления с программно устанавливаемым диапазоном;
- Работа газоанализатора без корректировки показаний 6 месяцев;
- Наличие программируемых порогов;
- Применение газоанализатора без блока пробоподготовки;
- Степень защиты от проникновения внутрь IР54;
- Наличие взрывозащищенного исполнения;
- Совместимость с ПЭВМ;
- Наличие цифровой индикации;
Комплект поставки:
Газоанализатор, комплект ЗИП, эксплуатационная документация.
Для поверки за отдельную плату поставляется баллон с поверочной газовой смесью, вентиль точной регулировки ВТР, индикатор расхода ИР.